Lp. | Nick | Punkty | Czas gry (sekundy) | Data gry |
1 | Julek | 389961 | 220 | 2023-08-20 14:00:25 |
2 | lilka | 33487 | 476 | 2024-08-05 13:06:15 |
3 | Llii | 31737 | 483 | 2024-08-05 02:35:12 |
4 | Julek | 16078 | 106 | 2023-08-20 14:21:00 |
5 | Julek | 15727 | 117 | 2023-08-20 14:14:30 |
6 | Julek | 15727 | 117 | 2023-08-20 13:56:40 |
7 | jerzy | 15408 | 127 | 2023-09-04 16:42:33 |
8 | Mateusz Olejnik | 15248 | 132 | 2024-02-03 21:16:11 |
9 | Paweu | 14897 | 143 | 2024-10-01 18:36:16 |
10 | Julek | 14802 | 146 | 2023-08-20 14:35:07 |
11 | Anna | 14738 | 148 | 2024-05-24 12:38:54 |
12 | Mateusz Olejnik | 14323 | 161 | 2024-02-03 21:47:29 |
13 | ganthi | 14259 | 163 | 2022-10-17 20:09:09 |
14 | Mateusz Olejnik | 14227 | 164 | 2024-02-04 00:08:44 |
15 | olo | 13717 | 180 | 2024-02-29 14:28:20 |
16 | Julek | 13175 | 197 | 2023-08-20 13:42:29 |
17 | Mateusz Olejnik | 13111 | 199 | 2024-02-03 21:39:48 |
18 | Kobex | 12792 | 209 | 2024-09-28 13:13:00 |
19 | Mateusz Olejnik | 12313 | 224 | 2024-02-03 23:53:07 |
20 | daw | 11835 | 239 | 2024-09-27 21:05:47 |
21 | Mateusz Olejnik | 11835 | 239 | 2024-02-03 21:28:41 |
22 | Paweu | 9985 | 297 | 2024-09-28 11:27:27 |
23 | Monika | 9315 | 318 | 2024-04-26 18:13:56 |
24 | daw | 5806 | 428 | 2024-09-27 20:51:28 |
25 | poli | 5327 | 443 | 2024-08-05 18:19:30 |
26 | lila | 4420 | 332 | 2024-08-05 12:23:52 |
27 | Joli | 4373 | 335 | 2024-08-05 18:04:50 |
28 | Lilka | 3562 | 386 | 2024-08-05 01:30:16 |
29 | Kika | 2798 | 434 | 2024-08-05 10:00:14 |
30 | lila | 2499 | 620 | 2024-08-05 08:03:18 |
31 | GRYF | 1849 | 376 | 2023-11-26 21:33:09 |
32 | Rowerek | 1443 | 240 | 2023-11-17 13:30:43 |
33 | krzysztof | 1340 | 568 | 2024-09-02 16:54:20 |
34 | lila | 998 | 354 | 2024-08-05 02:11:46 |
35 | gnom | 861 | 583 | 2024-07-12 12:47:35 |
36 | Liliana | 764 | 414 | 2024-08-05 07:39:09 |
37 | Llli | 652 | 267 | 2024-08-05 12:39:49 |
38 | Mateusz Olejnik | 522 | 30 | 2024-02-03 22:02:23 |
39 | Mateusz Olejnik | 521 | 31 | 2024-02-03 21:56:25 |
40 | xxxx | 518 | 35 | 2023-11-18 09:49:12 |
41 | Mateusz Olejnik | 517 | 36 | 2024-02-03 21:59:28 |
42 | Mateusz Olejnik | 516 | 37 | 2024-02-03 23:31:11 |
43 | Mateusz Olejnik | 515 | 38 | 2024-02-03 21:34:30 |
44 | Mateusz Olejnik | 515 | 38 | 2024-02-03 21:57:27 |
45 | olo | 512 | 41 | 2024-02-29 14:29:27 |
46 | xxxx | 511 | 42 | 2023-11-18 09:39:14 |
47 | Mateusz Olejnik | 509 | 45 | 2024-02-04 00:05:18 |
48 | kasia | 509 | 45 | 2024-03-08 22:10:33 |
49 | Łukasz | 509 | 45 | 2022-05-20 10:48:18 |
50 | olo | 509 | 45 | 2024-02-29 14:25:13 |
Lp. | Nick | Punkty | Czas gry (sekundy) | Data gry |
Brak zapisanych rekordów |
Lp. | Nick | Punkty | Czas gry (sekundy) | Data gry |
1 | Paweu | 14897 | 143 | 2024-10-01 18:36:16 |
2 | Paweu | 509 | 45 | 2024-10-01 19:05:00 |
3 | Paweu | 506 | 48 | 2024-10-01 18:57:03 |
4 | Krystian | 194 | 395 | 2024-10-02 22:01:34 |
5 | Krystian | 149 | 445 | 2024-10-02 22:10:32 |
Lp. | Nick | Punkty | Czas gry (sekundy) | Data gry |
1 | Paweu | 14897 | 143 | 2024-10-01 18:36:16 |
2 | Kobex | 12792 | 209 | 2024-09-28 13:13:00 |
3 | daw | 11835 | 239 | 2024-09-27 21:05:47 |
4 | Paweu | 9985 | 297 | 2024-09-28 11:27:27 |
5 | daw | 5806 | 428 | 2024-09-27 20:51:28 |
6 | Paweu | 509 | 45 | 2024-10-01 19:05:00 |
7 | Paweu | 506 | 48 | 2024-10-01 18:57:03 |
8 | Paweu | 496 | 59 | 2024-09-28 11:31:37 |
9 | Emilia | 495 | 60 | 2024-09-15 15:43:19 |
10 | 356 | 492 | 63 | 2024-09-28 14:30:51 |
11 | 213 | 487 | 69 | 2024-09-28 14:42:33 |
12 | fqewf | 483 | 73 | 2024-09-28 13:43:42 |
13 | anna | 482 | 75 | 2024-09-15 10:05:50 |
14 | anna | 475 | 82 | 2024-09-15 10:21:54 |
15 | Paweu | 464 | 94 | 2024-09-28 15:19:58 |
16 | ztue | 464 | 95 | 2024-09-28 14:49:41 |
17 | anna | 455 | 104 | 2024-09-15 09:57:08 |
18 | fweqfwef | 442 | 119 | 2024-09-28 12:55:35 |
19 | 13131 | 390 | 177 | 2024-09-28 13:19:12 |
20 | Paweu | 371 | 198 | 2024-09-28 11:22:03 |
21 | nhzbz | 352 | 219 | 2024-09-28 12:00:34 |
22 | jij | 329 | 244 | 2024-09-28 13:26:28 |
23 | daw | 323 | 251 | 2024-09-27 20:56:17 |
24 | qdwqdqwdq | 319 | 846 | 2024-09-28 12:46:02 |
25 | daw | 306 | 270 | 2024-09-27 21:01:31 |
26 | daw | 264 | 317 | 2024-09-27 21:11:34 |
27 | ewqffq | 252 | 330 | 2024-09-28 13:38:48 |
28 | paweu | 225 | 360 | 2024-09-28 11:38:09 |
29 | stachu | 199 | 389 | 2024-09-28 13:33:08 |
30 | Krystian | 194 | 395 | 2024-10-02 22:01:34 |
31 | Krystian | 149 | 445 | 2024-10-02 22:10:32 |
32 | qwert234523 | 9 | 1030 | 2024-09-28 14:19:52 |
33 | 31231 | 9 | 827 | 2024-09-28 14:02:25 |